Pendahuluan
Menurut kodratnya olahraga merupakan kebutuhan manusia yang bersumber kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan manusia didalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yang sangat dibutuhkan didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, merupakan hak setiap insan untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
Olahraga yang dilaksanakan secara terencana, terarah dan baik serta berkesinambungan dapat mengembangkan ketahanan yang bersifat menyeluruh, mampu meningkatkan ketrampilan, kedisiplinan, penghayatan nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai moral dan estetika sekaligus meningkatkan prestasi. Selain itu juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang sangat diperlukan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa.
Mahasiswa Indonesia dituntut tidak hanya tekun dalam bidang keilmuan yang bersifat kognitif, tetapi juga harus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya ialah olahraga. Untuk dapat mewadahi dan sekaligus mengembangkan minat serta bakat mahasiswa, perlu dibentuk suatu organisasi yang mengoordinasikan aktifitas mahasiswa di bidang olahraga pada perguruan tinggi negeri dan swasta dengan tujuan akhir mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan falsafah negara Pancasila serta berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta penting dan strategisnya mahasiswa sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa dan negara sehingga mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pembina olahraga mahasiswa dengan ini membentuk dan mendirikan badan pembina olahraga mahasiswa yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap olahraga mahasiswa dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga mahasiswa nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar.
Bapomi dibentuk pada tanggal 9 April 1987 untuk waktu yang tidak terbatas,berazaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Bapomi dibentuk pada tanggal 9 April 1987 untuk waktu yang tidak terbatas,berazaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Status Bapomi adalah organisasi pembina olahraga mahasiswa yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga mahasiswa di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bapomi merupakan mitra Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga mahasiswa dan dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga mahasiswa internasional berstatus sebagai Indonesia University Sport Council disingkat “IUSC“.
Bapomi merupakan organisasi keolahragaan fungsional yang bersifat amatir dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesegaran jasmani, membangun watak dan karakter, meningkatkan prestasi serta memupuk kerjasama di kalangan mahasiswa dalam rangka mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkukuh ketahanan nasional melalui kegiatan olahraga di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta.
Fungsi
- Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga di kalangan mahasiswa secara nasional;
- Memasyarakatkan olahraga di perguruan tinggi dalam rangka tercapainya tujuan olahraga di kalangan mahasiswa;
- Menfasilitasi dalam peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga mahasiswa yang dilaksanakan pembinaannya di perguruan tinggi dalam rangka menunjang prestasi olahraga nasional;
Tugas
- Membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga mahasiswa pada tingkat nasional;
- Mengoordinasikan badan pembina olahraga mahasiswa Indonesia tingkat provinsi (Pengprov Bapomi);
- Menfasilitasi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan olahraga di perguruan tinggi;
- Menyelenggarakan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengprov Bapomi;
- Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;
- Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
Organisasi Bapomi dibentuk di tingkat nasional (PP Bapomi) dan tingkat Provinsi (Pengprov Bapomi) dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pengurus PP Bapomi
Penasehat | : | Djoko Santoso | Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi |
Ketua Umum | : | Illah Sailah | Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti |
Wakil Ketua Umum | : | Joko Sulistyono | Asdep Bidang Prestasi, Kemenpora |
Sekretaris Jenderal | : | Widyo Winarso | Kasubdit Kemahasiswaan Ditbelmawa Ditjen Dikti |
Wakil Sekretaris Jenderal | : | Edi Nurinda | Kabid Prestasi Regional dan Internasional Kemenpora |
Bendahara | : | Maslina Sembiring | Kasi Pemberdayaan Kemahasiswaan Subdit Kemahasiswaan |
Wakil Bendahara | : | Marliana Doriati DJ. | Staf Subdit Kemahasiswaan |
Ketua Bidang: | |||
Pembinaan Prestasi dan Pertandingan | : | Johansyah Lubis | Ketua Komisi Pembibitan dan Pemanduan Bakat KONI |
Perencanaan Program | : | Mulyana | Staf Pengajar Universitas Negeri Jakarta |
Organisasi | : | Tjipto Sumadi | Staf Pengajar Universitas Negeri Jakarta |
Hubungan Masyarakat | : | Rikardo | Staf ABFII Perbanas Jakarta |
Kesekretariatan | : | H. Ramlan Harahap | Kasi Organisasi Kemahasiswaan Subdit Kemahasiswaan |
Anggota | : | Heneria Thyar P | Staf Subdit Kemahasiswaan |
Azizah | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Fajar Priyautama | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Mardiana | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Sitti Sulaiha | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Yusup | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Iwan Setiawan | Staf Subdit Kemahasiswaan | ||
Beben | - Staf Subdit Kemahasiswaan |
Pengurus Pengprov Bapomi
No | Provinsi | Perguruan Tinggi | Ketua Umum | Periode | |
1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Univ. Syiah Kuala | Rusli Yusuf | 2010 – 2014 | |
2 | SUMATERA UTARA | UNMUH Sumatera Utara | Agussani | 2008 – 2012 | |
3 | RIAU | Univ. Riau | Rahmat | 2009 – 2013 | |
4 | KEPULAUAN RIAU | STIE Ibnu Sina, Batam | H. Mustaqim | 2008 – 2012 | |
5 | SUMATERA BARAT | Univ. Negeri Padang | Alizamar | 2010 – 2013 | |
6 | JAMBI | Univ. Jambi | Maizar Karim | 2009 – 2013 | |
7 | SUMATERA SELATAN | Univ. Sriwijaya | Syarif Hussen | 2008 – 2012 | |
8 | BANGKA BELITUNG | STIE Pertiba | Zufriady | 2008 – 2012 | |
9 | LAMPUNG | Univ. Lampung | Sunarto MD | 2009 – 2013 | |
10 | BENGKULU | Univ. Bengkulu | Subanrio | 2010 – 2014 | |
11 | BANTEN | Univ. Tirtayasa | Ari Suhadi | 2010 – 2014 | |
12 | DKI JAKARTA | STIE Indonesia | Erizal Azhar | 2008 – 2012 | |
13 | JAWA BARAT | Univ. Padjadjaran | Trias Nugrahadi | 2008 – 2012 | |
14 | DIY. YOGYAKARTA | Univ. Negeri Yogyakarta | Herminarto Sofyan | 2010 – 2013 | |
15 | JAWA TENGAH | Univ. Negeri Semarang | Masrukhi | 2008 – 2012 | |
16 | JAWA TIMUR | Univ. Negeri Surabaya | I Nyoman Adika | 2010 – 2014 | |
17 | BALI | Univ. Pendidikan Ganesha | I Putu Sriartha | 2010 – 2014 | |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | Univ. Mataram | Nasaruddin | 2008 – 2012 | |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Univ. Nusacendana | Octavianus Eoh | 2007 – 2010 | |
20 | KALIMANTAN BARAT | Univ. Tanjungpura | Siswoyo | 2010 – 2014 | |
21 | KALIMANTAN SELATAN | Univ. Lambungmangkurat | Achmah Sofyan | 2011 – 2013 | |
22 | KALIMANTAN TENGAH | Univ. Palangkaraya | H. Hairu Suparto | 2008 – 2012 | |
23 | KALIMANTAN TIMUR | Univ. Mulawarman | H. Eddy Subandrijo | 2008 – 2010 | |
24 | SULAWESI SELATAN | Univ. Hasanuddin | H. Nasaruddin Salam | 2010 – 2014 | |
25 | SULAWESI TENGAH | Univ. Tadulako | Supriadi | 2010 – 2014 | |
26 | SULAWESI TENGGARA | Univ. Halu Oleo | Murdjani Kamaluddin | 2005 – 2008* | |
27 | SULAWESI UTARA | Univ. Negeri Manado | Arie F. Kawulur | 2005 – 2008* | |
28 | MALUKU | Univ. Pattimura | Z. Notanubun | 2009 – 2013 | |
29 | MALUKU UTARA | Univ. Khairun | Idrus Alhaddad | 2011 – 2016 | |
30 | GORONTALO | Univ. Negeri Gorontalo | Hi. Hamzah Uno | 2010 – 2014 | |
31 | PAPUA | Univ. Cendrawasih | Paul Louis Hommers | 2006 – 2009 | |
32 | PAPUA BARAT | Univ. Negeri Papua Barat | Bagyono | 2009 – 2013 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar